Aldehyd octowy
| Aldehyd octowy | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Og贸lne informacje | ||||||||||||||||||
| Nomenklatura systematyczna (IUPAC): | ||||||||||||||||||
| etanal | ||||||||||||||||||
| Inne nazwy | aldehyd octowy acetaldehyd |
|||||||||||||||||
| Wz贸r sumaryczny | C2H4O CH3CHO |
|||||||||||||||||
| SMILES | CC=O | |||||||||||||||||
| Masa molowa | 44,05 g/mol | |||||||||||||||||
| Wygl膮d | bezbarwna ciecz o mocnym zapachu | |||||||||||||||||
| Identyfikacja | ||||||||||||||||||
| Numer CAS | 75-07-0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Niebezpiecze艅stwa | ||||||||||||||||||
| MSDS | Zewn臋trzne dane MSDS | |||||||||||||||||
| Klasyfikacja UE | Tre艣膰 oznacze艅: F+ - skrajnie 艂atwopalny Xn - szkodliwy |
|||||||||||||||||
| Temperatura zap艂onu | -38掳C (235,15 K) | |||||||||||||||||
| Temperatura samozap艂onu | 185掳C (458,15 K) | |||||||||||||||||
| Zwroty ryzyka | R: 12-36/37-40 | |||||||||||||||||
| Zwroty bezpiecze艅stwa | S: 16-33-36/37 | |||||||||||||||||
| Numer RTECS | AB1925000 | |||||||||||||||||
| Podobne zwi膮zki | ||||||||||||||||||
| Podobne zwi膮zki | aldehyd mr贸wkowy propanal tlenek etylenu |
|||||||||||||||||
| Je偶eli nie podano inaczej, dane dotycz膮 warunk贸w standardowych (25掳C, 1000 hPa) |
||||||||||||||||||
Aldehyd octowy lub acetaldehyd (wg nomenklatury IUPAC etanal) to zwi膮zek organiczny z grupy aldehyd贸w o wzorze CH3CHO.
Spis tre艣ci |
[edytuj] W艂a艣ciwo艣ci
- rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych
- pod wp艂ywem niewielkich ilo艣ci kwasu siarkowego polimeryzuje z wytworzeniem paraldehydu (3 monomery, powstaje w ni偶szych temperaturach) lub metaldehydu (4 i wi臋cej monomer贸w)
[edytuj] Wyst臋powanie i otrzymywanie
Aldehyd octowy wyst臋puje w przyrodzie w dojrza艂ych owocach i w kawie.
Otrzymuje si臋 go poprzez katalityczne utlenianie etanolu, uwodnienie acetylenu lub w wyniku utleniania etylenu tlenem w obecno艣ci wodnego roztworu chlorku palladu(II) i soli miedzi(II):
[edytuj] Zastosowanie
W przemy艣le aldehyd octowy jest u偶ywany do produkcji kwasu octowego, bezwodnika octowego i wielu innych zwi膮zk贸w. Podobnie jak aldehyd mr贸wkowy ulega reakcjom kondensacji z fenolem i aminami, w wyniku kt贸rych tworz膮 si臋 偶ywice syntetyczne.
[edytuj] Aldehyd octowy a spo偶ywanie etanolu
Aldehyd octowy powstaje w w膮trobie w wyniku odwodornienia etanolu przez enzym dehydrogenazy alkoholowej. Nast臋pnie jest on przetwarzany do kwasu octowego przez odpowiedni膮 dehydrogenaz臋. Aldehyd octowy jest bardziej toksyczny zar贸wno od etanolu, jak i od kwasu octowego, i to on jest g艂贸wn膮 przyczyn膮 objaw贸w przedawkowania alkoholu etylowego, popularnie zwanych kacem. N-acetylocysteina jest zwi膮zkiem przyspieszaj膮cym przemian臋 acetaldehydu w organizmie i st膮d mo偶e by膰 u偶ywana jako "lek" na powy偶sze objawy.
