Ameryk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane og贸lne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Ameryk, Am, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W艂asno艣ci metaliczne | aktynowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G臋sto艣膰, twardo艣膰 | 13670 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygl膮d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzysty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W艂asno艣ci atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 243 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promie艅 atomowy (obl.) | bd (bd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promie艅 kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promie艅 van der Waalsa | 99 pm (Am3+); 89 pm (Am4+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Rn]5f77s2 lub 5f66d17s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopie艅 utlenienia | 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozosta艂e dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | sta艂y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemno艣膰 | 1,3 (Pauling) 1,2 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1023 K (850 掳C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyja艣nienie skr贸t贸w: l.a.=liczba atomowa wyst.=wyst臋powanie w przyrodzie, o.p.r.=okres po艂owicznego rozpadu, s.r.=spos贸b rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu, i.t.=przej艣cie izomeryczne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameryk (Am, 艂ac. americium) - pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Jest odpowiednikiem europu w szeregu lantanowc贸w. Nazwa pochodzi od kontynentu Ameryki. Pierwiastek wytworzy艂 w 1944 roku Glenn T. Seaborg i jego wsp贸艂pracownicy bombarduj膮c pluton przyspieszonymi cz膮stkami 伪:238U(伪,n)241Am. Nie wyst臋puje w przyrodzie. Na wi臋ksz膮 skal臋 produkowane s膮 w reaktorach j膮drowych podczas bombardowania uranu (plutonu) neutronami i przej艣膰 beta, np.:
.
Otrzymane izotopy ameryku maj膮 liczby masowe z zakresu od 237 do 246 (plus izomer j膮drowy 242m).Wszystkie izotopy ameryku s膮 promieniotw贸rcze. 241Am wykorzystywany jest w precyzyjnych urz膮dzeniach pomiarowych i czujnikach dymu. 241Am jest wygodnym 藕r贸d艂em promieniowania 纬 (gamma) o energii 59.5 keV.
(Ac) aktyn 路 (Am) ameryk 路 (Sb) antymon 路 (Ar) argon 路 (As) arsen 路 (At) astat 路 (N) azot 路 (Ba) bar 路 (Bk) berkel 路 (Be) beryl 路 (Bi) bizmut 路 (Bh) bohr 路 (B) bor 路 (Br) brom 路 (Ce) cer 路 (Cs) cez 路 (Cl) chlor 路 (Cr) chrom 路 (Sn) cyna 路 (Zn) cynk 路 (Zr) cyrkon 路 (Ds) darmsztadt 路 (Db) dubn 路 (Dy) dysproz 路 (Es) einstein 路 (Er) erb 路 (Eu) europ 路 (Fm) ferm 路 (F) fluor 路 (P) fosfor 路 (Fr) frans 路 (Gd) gadolin 路 (Ga) gal 路 (Ge) german 路 (Al) glin 路 (Hf) hafn 路 (Hs) has 路 (He) hel 路 (Ho) holm 路 (In) ind 路 (Ir) iryd 路 (Yb) iterb 路 (Y) itr 路 (I) jod 路 (Cd) kadm 路 (Cf) kaliforn 路 (Cm) kiur 路 (Co) kobalt 路 (Kr) krypton 路 (Si) krzem 路 (Xe) ksenon 路 (La) lantan 路 (Li) lit 路 (Lr) lorens 路 (Lu) lutet 路 (Mg) magnez 路 (Mn) mangan 路 (Mt) meitner 路 (Md) mendelew 路 (Cu) mied藕 路 (Mo) molibden 路 (Nd) neodym 路 (Ne) neon 路 (Np) neptun 路 (Ni) nikiel 路 (Nb) niob 路 (No) nobel 路 (Pb) o艂贸w 路 (Os) osm 路 (Pd) pallad 路 (Pt) platyna 路 (Pu) pluton 路 (Po) polon 路 (K) potas 路 (Pr) prazeodym 路 (Pm) promet 路 (Pa) protaktyn 路 (Ra) rad 路 (Rn) radon 路 (Re) ren 路 (Rh) rod 路 (Rg) roentgen 路 (Hg) rt臋膰 路 (Rb) rubid 路 (Ru) ruten 路 (Rf) rutherford 路 (Sm) samar 路 (Sg) seaborg 路 (Se) selen 路 (S) siarka 路 (Sc) skand 路 (Na) s贸d 路 (Ag) srebro 路 (Sr) stront 路 (Tl) tal 路 (Ta) tantal 路 (Tc) technet 路 (Te) tellur 路 (Tb) terb 路 (O) tlen 路 (Th) tor 路 (Tm) tul 路 (Ti) tytan 路 (Uub) ununbium 路 (Uuh) ununhexium 路 (Uuo) ununoctium 路 (Uup) ununpentium 路 (Uuq) ununquadium 路 (Uut) ununtrium 路 (U) uran 路 (V) wanad 路 (Ca) wap艅 路 (C) w臋giel 路 (H) wod贸r 路 (W) wolfram 路 (Au) z艂oto 路 (Fe) 偶elazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium 路 (Uue) ununennium 路 (Ubn) unbinilium 路 (Ubu) unbiunium 路 (Ubb) unbibium 路 (Ubt) unbitrium 路 (Ubq) unbiquadium 路 (Ubp) unbipentium 路 (Ubh) unbihexium (Ubs) unbiseptium