Aminoacetonitryl
WikiClone
| Aminoacetonitryl | |||
|
|
|||
| Ogólne informacje | |||
| Inne nazwy | glicynonitryl, cyjanometyloamina | ||
| Wzór sumaryczny | C2H4N2 | ||
| Inne wzory | H2NCH2CN, NH2CH2CN, H2N-CH2-CN |
||
| SMILES | C(C#N)N | ||
| Masa molowa | 56.07 g/mol | ||
| Wygląd | klarowna bezbarwna ciecz | ||
| Identyfikacja | |||
| Numer CAS | 540-61-4 | ||
| PubChem | |||
| Niebezpieczeństwa | |||
| Klasyfikacja UE | Treść oznaczeń: Xn - szkodliwy |
||
| Zwroty ryzyka | R: 20/21/22-40 | ||
| Zwroty bezpieczeństwa | S: 23-36 | ||
| Numer RTECS | AL7750000 | ||
| Podobne związki | |||
| Podobne związki | acetonitryl, kwas aminooctowy | ||
Aminoacetonitryl (AAN z ang. AminoAcetoNitrile, NH2CH2CN) - organiczny związek chemiczny z grupy nitryli i amin.
Pochodne aminoacetonitrylu są skutecznymi środkami do zwalczania pasożytniczych nicieni[1].
W marcu 2008 badacze z Max-Planck-Institut für Astronomie wykryli obecność aminoacetonitrylu w chmurze gazowej w gwiazdozbiorze Strzelca[2].